Ensembles Solar Optima
Gamme SSC - les ensembles Solar Optima – avec 117 ensembles prédéfinis | |
| Avec un ballon pour la production instantané d'ECS, et second ballon servant de tampon pour le chauffage avec plusieurs piquages hydrauliques permettant de combiner plusieurs sources et consommateurs de chaleurs. Les systèmes sont largement dimensionnés pour répondre aux attentes de toutes et de tous. Fournis ave une régulation Deltasol M, nos ensembles SSC Solar Optima permettent des extensions du système avec simplicité, par le rajout d'un simple module RESOL HKM2 pour un second circuit de chauffage(parfois sans rajout selon l'installation) . Ci dessous un schéma réalisable sans extension avec la régulation fournie. |
Schéma réalisable avec la régulation fournie:( la régulation gère la charge solaire avec stratification dans le ballon KSS, l'appoint, 1 circuit de chauffage, la sélection du le plus chaud entre le retour radiateur et le stockage tampon pour le circuit de chauffage )
La régulation fournie dans les ensembles permet de paramétrer l'installation pour un fonctionnement optimal, en gérant toute l'installation. Elle permet de plus une extension ultérieure, sans changer de régulation (ci dessus une extension piscine). | |
Composition des ensembles Solar Optima | ||||||||
| de 4 à 7 capteurs CLS 2510 soit de 10 à 17,50 m² de surface | de 4 à 10 capteurs CLS 2510 soit de 10 à 25 m² de surface | de 5 à 12 capteurs CLS 2510 soit de 12,50 à 30 m² de surface | de 8 à 18 capteurs CLS 2510 soit de 20 à 45 m² de surface | de 4 à 7 capteurs CLS 2510 soit de 10 à 17,50 m² de surface | de 4 à 10 capteurs CLS 2510 soit de 10 à 25 m² de surface | de 5 à 12 capteurs CLS 2510 soit de 12,50 à 30 m² de surface | de 8 à 18 capteurs CLS 2510 soit de 20 à 45 m² de surface |
OU | OU | OU | OU | OU | OU | OU | ||
de 5 à 7 capteurs CLS 1808 soit de 9,30 à 13,02 m² de surface | de 6 à 11 capteurs CLS 1808 soit de 11,16 à 20,46 m² de surface | de 7 à14 capteurs CLS 1808 soit de 13,02 à 26,04 m² de surface | de 10 à 20 capteurs CLS 1808 soit de 18,60 à 37,20 m² de surface | de 5 à 7 capteurs CLS 1808 soit de 9,30 à 13,02 m² de surface | de 6 à 12 capteurs CLS 1808 soit de 11,16 à 22,32 m² de surface | de 7 à 14 capteurs CLS 1808 soit de 13,02 à 26,04 m² de surface | de 10 à 20 capteurs CLS 1808 soit de 18,60 à 37,20 m² de surface | |
| Kit Montage Toiture *ou option terrasse *ou option intégration | |||||||
| HT 200ERM + PSR 500 ECS 200 l Tampon 500 l Total: 700 litres | HT 200ERM + PSR 800 ECS 200 l Tampon 800 l Total: 1000 litres | HT 200ERM +PSR 1000 ECS 200 l Tampon 1000 l Total: 1200 litres | HT 200ERM + PSR 1500 ECS 200 l Tampon 1500 l Total: 1700 litres | HT 300ERM(R) + PSR 500 ECS 300 l Tampon 500 l Total: 800 litres | HT 300ERM(R) + PSR 800 ECS 300 l Tampon 800 l Total: 1100 litres | HT 300ERM(R) + PSR 1000 ECS 300 l Tampon 1000 l Total: 1300 litres | HT 300ERM(R) + PSR 1500 ECS 300 l Tampon 1500 l Total: 1800 litres |
| Régulation solaire RESOL Deltasol M 15 entrées - 9 sorties + Module d'extension de circuit de chauffage RESOL HKM2 (selon l'installation) | |||||||
| Station hydraulique solaire complète avec dégazeur et Pompe WILO ST 25/6 | |||||||
| Vase(s) d'expansion solaire REFLEX S dimensionné(s) pour l'ensemble | |||||||
| 1 pompe de remplissage professionnelle | |||||||
| 3 mitigeurs thermostatiques | |||||||
| Liquide solaire en quantité suffisante pour l'installation | |||||||









